Höhenprofil
| TOURENSTECKBRIEF | |
|---|---|
| Start/Ziel: | Forum Wahlscheid (Parkplatz) |
| Streckenlänge: | 16 km |
| Höhenmeter: | 255 |
| Höchster Punkt: | 213 m ü.NN (Oberste Höhe) |
| Anstiege gesamt: | 6,7 km / Ø 3,8% / max. 11,4% |
| Längster Anstieg: | 1,4 km / Ø 5,4% / max. 11,4%; Ingersauel - Oberste Höhe |
| Abfahrten gesamt: | 6,7 km / Ø 3,8% / max. -25% |
| Längste Abfahrt: | 1,8 km / Ø 6,9% / max. -25%; Oberste Höhe - Neuhonrath |
| Straßenbelag: | Asphalt 44%, Schotter/Waldwege 56% |


