Höhenprofil
| TOURENSTECKBRIEF | |
|---|---|
| Start/Ziel: | Donrath (B484) |
| Streckenlänge: | 18,5 km |
| Höhenmeter: | 248 |
| Höchster Punkt: | 232 m ü.NN (Hochkreuz) |
| Anstiege gesamt: | 7,4 km / Ø 3,4% / max. 11,7% |
| Längster Anstieg: | 1,5 km / Ø 6,7% / max. 11,7%; Kreuznaaf - Grimberg |
| Abfahrten gesamt: | 8,2 km / Ø 3,0% / max. -15% |
| Längste Abfahrt: | 2,8 km / Ø 3,6% / max. -8,9%; Algert - Lohmar-Zentrum |
| Straßenbelag: | Asphalt 90%, Schotter 10% |


