Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Bevölkerungsstand zum 31.12. |
2021 | 30452 |
2020 | 30316 |
2019 | 30453 |
2018 | 30363 |
2017 | 30451 |
2016 | 30395 |
2015 | 30348 |
2014 | 29820 |
2013 | 29520 |
2012 | 29550 |
2011 | 31272 |
2010 | 31129 |
2009 | 31150 |
2008 | 31198 |
2007 | 31207 |
2006 | 31247 |
2005 | 31235 |
2004 | 31175 |
2003 | 31269 |
2002 | 31218 |
2001 | 30936 |
2000 | 30659 |
1999 | 30474 |
1998 | 30305 |
1997 | 29997 |
1996 | 29979 |
1995 | 29509 |
1994 | 28915 |
1993 | 28399 |
1992 | 27958 |
1991 | 27484 |
1990 | 27098 |
1989 | 26347 |
1988 | 25669 |
1987 | 25333 |
1986 | 25334 |
1985 | 25169 |
1984 | 24819 |
1983 | 24454 |
1982 | 24225 |
1981 | 23832 |
1980 | 23496 |
1979 | 23018 |
1978 | 22828 |
1977 | 22428 |
1976 | 21948 |
1975 | 21439 |
1974 | 21213 |
1973 | 20711 |
1972 | 19972 |
1971 | 19380 |
1970 | 18853 |
1969 | 17587 |
1968 | 16424 |
1967 | 15355 |
1966 | 14105 |
1965 | 13235 |
1964 | 12542 |
1963 | 11906 |
1962 | 11384 |
Quelle: Amtliche Zahlen des Statistischen Landesamtes - Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesdatenbank 12411, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes